<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienjournalist Feldhaus</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress</link>
	<description>Der Immobilien-Blog von Friedhelm Feldhaus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 14:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1A-Einzelhandelsflächen in Hamburg sehr begehrt</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=438</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelhandelsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[63grad]]></category>
		<category><![CDATA[Abercrombie & Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[adidas neo]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Post]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armani]]></category>
		<category><![CDATA[Bain&Company]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Bottega Veneta]]></category>
		<category><![CDATA[Business Improvement District]]></category>
		<category><![CDATA[Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Lübke]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhändler]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flagship-Stores]]></category>
		<category><![CDATA[Gänsemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gänsemarktpassage]]></category>
		<category><![CDATA[Gant]]></category>
		<category><![CDATA[Große Bleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Hallhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Hanseviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Bleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Jungernstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufmannshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[Mönckebergstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Monolabel-Läden]]></category>
		<category><![CDATA[Musical]]></category>
		<category><![CDATA[neo]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Ohnsorg-Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Passagenviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Poststraße]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Rocky]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalerstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthöe]]></category>
		<category><![CDATA[Stage Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Superdry]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Hilfiger]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Outfitters]]></category>
		<category><![CDATA[Zara Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Aktualisierter Artikel aus dem Gewerbeimmobilien Newsletter Januar 2012 von Wentzel Dr. Der Hamburger Einzelhandel jubelt: 2011 war das beste Jahr seit der Wiedervereinigung. Der stetig zunehmende Strom an Touristen, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit fast 20 Jahren und die Investitionen in die Einkaufslagen durch BIDs beflügeln das Interesse der Einzelhändler wie Käufer. Das Musical Rocky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativwirtschaft braucht geeignete Immobilien</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=432</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Brandshof]]></category>
		<category><![CDATA[Brandshofer Deich]]></category>
		<category><![CDATA[designxport]]></category>
		<category><![CDATA[Elbtorquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Frappant]]></category>
		<category><![CDATA[Gängeviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptmieter]]></category>
		<category><![CDATA[IBA]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerschuppen]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiherstiegviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Subkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Trendquartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Veringkanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Gewerbeimmobilien Newsletter Wentzel Dr. April 2012  Jede Metropole braucht &#8211; das wissen wir von Richard Florida &#8211; Kreative, um ökonomisch erfolgreich zu sein, um ein anregendes kulturelles Umfeld für solvente Bewohner zu bieten. Der Flächenbedarf für die Kreativwirtschaft in Hamburg reicht von verlassenen, günstigen Lagerschuppen im Hafen bis hin zu den Topimmobilien in der City [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienweise erwarten weiter steigende Wohnungspreise in Hamburg</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=426</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotsmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Blasenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Claas Kießling]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Empirica]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsgutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Wohnungsbaukreditanstalt]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Simons]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienweise]]></category>
		<category><![CDATA[Lokstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisblase]]></category>
		<category><![CDATA[Rat der Immobilienweisen]]></category>
		<category><![CDATA[Veilchenweg]]></category>
		<category><![CDATA[ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Wohnimmobilien Newsletter März 2012 von Wentzel Dr Hamburg zählt nach dem Frühjahrsgutachten des Rates der Immobilienweisen zu den am stärksten wachsenden Wohnungsmärkten der fünf deutschen TOP-Metropolen. Die Mieten sind danach seit 2006 und 28% gestiegen und die Preise für Eigentumswohnungen um 20%. Immobilienweiser Harald Simons warnt angesichts des knappen Angebot und der stark steigenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentmarkt Hamburg: Core-plus-Immobilien gesucht</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=416</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Alsterufer 1-3]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Pfaff]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Becken Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Hyp]]></category>
		<category><![CDATA[Capital/Feri-Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[City Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Core-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Core-plus]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[Deichtor-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Deka Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Kluxen]]></category>
		<category><![CDATA[Equity Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[European Cities Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gator beteiligungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Heuer-Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtief Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[institutionelle Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Hermanns]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Oliver Breuer]]></category>
		<category><![CDATA[LaSalle Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[LEED-Zertifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lindley Carree]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Office Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Savills]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Teilmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation Performance Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Victor]]></category>
		<category><![CDATA[Wentzel Dr.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Die erweiterte Version des Investmentmarktbericht im Gewerbeimmobilien Newsletter November 2011 von Wentzel Dr. In den ersten neun Monaten des Jahres konnten in Hamburg Gewerbeimmobilien für 1,5 Mrd. Euro verkauft werden – fast 50% mehr gegenüber  2010. Angesichts der aktuellen Unruhe durch die Schuldenkrise, fokussiert sich das Interesse der Anleger wieder stärker auf Core-Investments in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Büromarkt hat Mietsteigerungspotenzial von 9,6%</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=410</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[(Der Artikel erscheint in der Juni-Ausgabe des Gewerbeimmobilien Newsletter von Wentzel Dr.) Mit dem Flächenumsatz in den ersten Monaten des Jahres 2011 wird das große Interesse an Hamburger Büroflächen im zweiten Halbjahr 2010 bestätigt. Der Leerstand ist Seit Ende 2010 gefallen und für das zweite Halbjahr wird ein Anstieg der Spitzenmieten erwartet. So weist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Hamburg fehlen Wohnungen für den Mittelstand</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=400</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Afa]]></category>
		<category><![CDATA[BulwienGesa]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut und Hannelore Greve]]></category>
		<category><![CDATA[IIR]]></category>
		<category><![CDATA[IIR-Standortkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Kristall]]></category>
		<category><![CDATA[Luxuswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marco-Polo-Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoerwerbskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Nöthen]]></category>
		<category><![CDATA[Sophienterrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuck-in-the-Middle]]></category>
		<category><![CDATA[Trophy-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbauförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[(Veröffentlicht im Wentzel Dr. Wohnimmobilien Newsletter April 2011) Hamburg fehlt es an Mietwohnungen zwischen 8 und 10 Euro/m2. Das Mittelstandssegment muss nach Ansicht von BulwienGesa daher stärker bedient werden. Luxuswohnungen sind Trophy-Immobilien. Steigende Zinsen tangieren den Bau von Eigentumswohnungen im gehobenen Segment. „In Hamburg fehlen vor allem Wohnungen für den Mittelstand“, erklärte Oliver Nöthen, BulwienGesa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großvermietungen bringen Hamburger Büromarkt 2010 über 500.000 Quadratmeter</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=392</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Bigpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[City Nord]]></category>
		<category><![CDATA[City Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Kluxen]]></category>
		<category><![CDATA[Drehbahn 47-48]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsmiete]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON Best Service]]></category>
		<category><![CDATA[Georgstor]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Burstah]]></category>
		<category><![CDATA[Hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerbrookhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadtring]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Linnen]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Iduna]]></category>
		<category><![CDATA[Silk]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenmiete]]></category>
		<category><![CDATA[St. Georg]]></category>
		<category><![CDATA[Strabag Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Überseequartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[(Artikel aus Gewerbeimmobilien Newsletter Wentzel Dr. Februar 2011) Mit 500.000 m2 Umsatz konnte am Hamburger Büroflächenmarkt das viertbeste Vermietungsergebnis erzielt werden. 2010 gab es spektakuläre Großvermietungen und mit den Überlegungen der Signal Iduna, ihren Flächenbedarf von 85.000 m2 zu zentralisieren, geht es 2011 gleich gut los! Nachdem zur Jahresmitte 2010 lediglich rund 190.000 m2 Bürofläche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentmarkt Hamburg 2010 &#8211; Noch ist Core das Maß fast aller Investoren</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=384</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Real Estate Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Aug. Prien]]></category>
		<category><![CDATA[ausländische Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ballin-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrische Versorgungskammer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Billstedt-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Brahms-Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Core-Immobilien value-add]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Deka Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Euroshop]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Kluxen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Beteiligungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hapag Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtief Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[institutionelle Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortium Albert Ballin]]></category>
		<category><![CDATA[McGarrell Reilly Group]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Norddeutsche Grundvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio-Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Commercial Properties]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sony-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalerhof]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[The Carlyle Group]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[UIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[(Überarbeiteter Artikel aus Gewerbeimmobilien Newsletter Wentzel Dr. Februar 2011) Auf dem Hamburger Investmentmarkt wurden 2010 Immobilien im Wert von über 2 Mrd. Euro gehandelt. Damit liegt der Umsatz über dem zehnjährigen Mittel. Im Fokus der meist deutschen, institutionellen Käufer standen im vergangenen Jahr Core-Produkte. Doch: 2011 wird von Ausländern mehr gekauft, als verkauft! Mit über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhaus-Studie wird kontrovers diskutiert</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=378</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Ibel]]></category>
		<category><![CDATA[annuitätische Mehrkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[BFW]]></category>
		<category><![CDATA[BFW Nord]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Walberg]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Wege]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Effizienzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapakt]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VNW]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnintelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[(Aktualisierte und ergänzte Version eines Artikels im Wohnimmobilien Newsletter von Wentzel Dr. 2010-11) Mehrfamilien-Passivhäuser sind in der Erstellung 30% teurer, als nach EnEV 2009 errichtete Häuser. Zudem liegen die Betriebskosten nur wenig unter denen des deutlich günstiger zu erstellenden KfW-Effizienzhauses 70. Zu diesen Ergebnissen kommt eine von den Wohnungsverbänden BFW und VNW beauftragte Studie. Statt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarktentwicklung Hamburg 2010</title>
		<link>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=359</link>
		<comments>http://www.immobilienjournalist.de/wordpress/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Alstria]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Gedaschko]]></category>
		<category><![CDATA[Barmbek]]></category>
		<category><![CDATA[BBSR]]></category>
		<category><![CDATA[Behringer Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[BSU]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Bau-]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Grundstücksgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[City Nord]]></category>
		<category><![CDATA[City Süd]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Hasche Sigle]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Core-Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Dave]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Anlage und Immobilienverbund]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Edeka]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eppendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocastle]]></category>
		<category><![CDATA[Feri]]></category>
		<category><![CDATA[Feri-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortress]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhlsbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[GdW]]></category>
		<category><![CDATA[Harburg]]></category>
		<category><![CDATA[Harburger Schlossinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Harvestehude]]></category>
		<category><![CDATA[Highstreet]]></category>
		<category><![CDATA[Highstreet-Konsortium]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Bleichen]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid House]]></category>
		<category><![CDATA[IBA]]></category>
		<category><![CDATA[IGS]]></category>
		<category><![CDATA[Imetas Property]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Gartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresnettomiete]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt Sporthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Langenhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Lokstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Binsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Weinstock]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Millerntorhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nägeliarchitekten]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Mitte Wilhelmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuen Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity Reit II]]></category>
		<category><![CDATA[Ottensen]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Provinzial Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Rahlstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rotherbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Schanzenviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung über die Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[St. Georg]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Raumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Überseequartier]]></category>
		<category><![CDATA[Water House]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Winterhude]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftssenator]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbaukoordinator]]></category>
		<category><![CDATA[wph]]></category>
		<category><![CDATA[wph Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zinshäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilienjournalist.de/wordpress/?p=359</guid>
